আফ্রিকার দুটি দেশ বিশ্বের সবচেয়ে চাপের দেশের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। দেখুন আর কে খারাপ প্রতিযোগী
গতকাল আপনার কেমন লেগেছিল আপনি কি শারীরিক ব্যথা অনুভব করেছেন? আপনি কি পরিতোষ অনুভব করেছেন? উদ্বেগ? রাগ? চাপ সম্পর্কে কি?
গ্যালাপের স্টেট অফ ইমোশনাল হেলথ রিপোর্ট তৈরি করতে 144টি দেশ ও অঞ্চলের 145,000 জন লোককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে।
প্রতিবেদনটি জীবনের অস্পষ্টতা (অর্থাৎ অনুভূতি এবং আবেগ) পরিমাপ করার জন্য বেশ কয়েকটি সূচক ব্যবহার করে যা জিডিপির মতো ঐতিহ্যগত অর্থনৈতিক সূচকগুলি কখনই ধরার জন্য ছিল না।
2024 সালের তথ্যের উপর ভিত্তি করে সর্বশেষ অনুসন্ধানগুলি এই উপসংহারে পৌঁছেছে যে বিশ্ব একটি মানসিক প্রান্তে রয়েছে। বিশ্বব্যাপী 39% প্রাপ্তবয়স্করা আগের দিনের বেশিরভাগ জন্য উদ্বেগজনক বলে জানিয়েছেন এবং এক তৃতীয়াংশেরও বেশি বলেছেন যে তারা চাপ অনুভব করেছেন। এক দশক আগের তুলনায়, আরও কয়েক মিলিয়ন মানুষ এখন এই অনুভূতিগুলি অনুভব করছে।

বিশ্বের সবচেয়ে চাপের দেশ
সর্বশেষ তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্বের সবচেয়ে চাপের দেশ রুয়ান্ডাসাথে যুক্ত সিয়েরা লিওন যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল 64% বাসিন্দারা ইতিবাচক উত্তর দিয়েছিলেন ‘গতকাল দিনের বেশিরভাগ সময় আপনি কি চাপ অনুভব করেছিলেন?’ এবং 36% নেতিবাচক উত্তর।

পাঁচটি সবচেয়ে চাপের দেশ:
- রুয়ান্ডা (64%)
- সিয়েরা লিওন (64%)
- সাইপ্রাস (60%)
- মিশর (58%)
- গ্রীস (57%)
বিশ্বের সবচেয়ে কম চাপের দেশ
বিশ্বের সবচেয়ে কম চাপের দেশ কিরগিজস্তান যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল মাত্র 9% বাসিন্দারা ইতিবাচক উত্তর দিয়েছিলেন ‘গতকাল দিনের বেশিরভাগ সময় আপনি কি চাপ অনুভব করেছিলেন?’ আর ৯১% উত্তর নেতিবাচক।
আজারবাইজান 9% প্রাপ্তবয়স্কদের সমতুল্য হ্যাঁ উত্তর দিয়েছেন কিন্তু 89% এর সামান্য কম শতাংশ না বলেছেন। বাকিরা জানতেন না বা উত্তর দিতে অস্বীকার করেন।
পাঁচটি সবচেয়ে কম চাপের দেশ:
- কিরগিজস্তান (9%)
- আজারবাইজান (9%)
- কাজাখস্তান (10%)
- ভিয়েতনাম (13%)
- উজবেকিস্তান (14%)
সবচেয়ে চাপের দেশ: সম্পূর্ণ র্যাঙ্কিং
নীচের সারণীটি প্রাপ্তবয়স্কদের শতকরা শতাংশ দেখায় যারা হ্যাঁ উত্তর দিয়েছিলেন যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ‘গতকাল দিনের বেশিরভাগ সময় আপনি কি স্ট্রেস অনুভব করেছিলেন?’
ফলাফলগুলি 2024 সালে 144টি দেশ ও অঞ্চলে 15 বছর বা তার বেশি বয়সী প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার জাতীয় প্রতিনিধিত্বমূলক সম্ভাব্যতা-ভিত্তিক নমুনার সাথে টেলিফোন এবং ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে।
দ্রষ্টব্য: অপর্যাপ্ত নমুনার আকারের কারণে কিছু দেশ এবং অঞ্চল বাদ দেওয়া হয়েছে।
| পদমর্যাদা | রাষ্ট্র | হ্যাঁ |
|---|---|---|
| 1 | রুয়ান্ডা | 64% |
| 2 | সিয়েরা লিওন | 64% |
| 3 | সাইপ্রাস | ৬০% |
| 4 | মিশর | 58% |
| 5 | আয়ন | 57% |
| 6 | ইরাক | 57% |
| 7 | উত্তর সাইপ্রাস | 57% |
| 8 | তুরস্ক | 57% |
| 9 | চাদ | 56% |
| 10 | লেবানন | 56% |
| 11 | লাইবেরিয়া | 55% |
| 12 | শ্রীলঙ্কা | 55% |
| 13 | আলবেনিয়া | 54% |
| 14 | কানাডা | 54% |
| 15 | ইকুয়েডর | 54% |
| 16 | জর্ডান | 54% |
| 17 | ভেনেজুয়েলা | 54% |
| 18 | মাদাগাস্কার | 53% |
| 19 | এল সালভাদর | 52% |
| 20 | মাল্টা | 52% |
| 21 | তানজানিয়া | 52% |
| 22 | পেরু | 51% |
| 23 | অস্ট্রেলিয়া | ৫০% |
| 24 | ফিলিপাইন | ৫০% |
| 25 | উগান্ডা | ৫০% |
| 26 | বলিভিয়া | 49% |
| 27 | ইরান | 49% |
| 28 | নাইজার | 48% |
| 29 | সেনেগাল | 48% |
| 30 | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 48% |
| 31 | ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | 47% |
| 32 | নিকারাগুয়া | 47% |
| 33 | নাইজেরিয়া | 47% |
| 34 | বুরকিনা ফাসো | 46% |
| 35 | ঘানা | 46% |
| 36 | গুয়াতেমালা | 46% |
| 37 | তিউনিসিয়া | 46% |
| 38 | কোমোরোস | 45% |
| 39 | কোস্টারিকা | 45% |
| 40 | কুয়েত | 45% |
| 41 | মরক্কো | 45% |
| 42 | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | 45% |
| 43 | ব্রাজিল | 44% |
| 44 | অশ্বতিনী | 44% |
| 45 | গিনি | 43% |
| 46 | ইতালি | 43% |
| 47 | পর্তুগাল | 43% |
| 48 | জাম্বিয়া | 43% |
| 49 | খিলান | 42% |
| 50 | চীন | 42% |
| 51 | কম্বোডিয়া | 41% |
| 52 | ফিলিস্তিন রাষ্ট্র | 41% |
| 53 | মায়ানমার | 40% |
| 54 | সিঙ্গাপুর | 40% |
| 55 | উরুগুয়ে | 40% |
| 56 | আলজেরিয়া | 39% |
| 57 | আর্জেন্টিনা | 39% |
| 58 | হন্ডুরাস | 39% |
| 59 | নিউজিল্যান্ড | 39% |
| 60 | দক্ষিণ কোরিয়া | 39% |
| 61 | বেলজিয়াম | 38% |
| 62 | চিলি | 38% |
| 63 | হংকং, চীনের SAR | 38% |
| 64 | আইসল্যান্ড | 38% |
| 65 | আয়ারল্যান্ড | 38% |
| 66 | মেক্সিকো | 38% |
| 67 | স্পেন | 38% |
| 68 | তাইওয়ান, চীনের প্রদেশ | 38% |
| 69 | টোগো | 38% |
| 70 | গ্রেট ব্রিটেন এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের যুক্তরাজ্য | 38% |
| 71 | কলম্বিয়া | 37% |
| 72 | কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র | 37% |
| 73 | নরওয়ে | 37% |
| 74 | কঙ্গো প্রজাতন্ত্র | 37% |
| 75 | ভবন | 36% |
| 76 | চেক প্রজাতন্ত্র | 36% |
| 77 | গ্যাবন | 36% |
| 78 | জার্মানি | 36% |
| 79 | মৌরিতানিয়া | 36% |
| 80 | রুমানিয়া | 36% |
| 81 | ইথিওপিয়া | ৩৫% |
| 82 | ফ্রান্স | ৩৫% |
| 83 | মোজাম্বিক | ৩৫% |
| 84 | পানামা | ৩৫% |
| 85 | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩৫% |
| 86 | বাংলাদেশ | 34% |
| 87 | আইভরি কোস্ট | 34% |
| ৮৮ | ইজরায়েল | 34% |
| ৮৯ | মেলি | 34% |
| 90 | নেপাল | 34% |
| 91 | জিম্বাবুয়ে | 34% |
| 92 | অস্ট্রিয়া | 33% |
| 93 | বাহরাইন | 33% |
| 94 | বতসোয়ানা | 33% |
| 95 | হাঙ্গেরি | 33% |
| 96 | জাপান | 33% |
| 97 | লেসোথো | 33% |
| 98 | লিবিয়া | 33% |
| 99 | ইউক্রেন | 33% |
| 100 | ফিনল্যান্ড | 32% |
| 101 | কিনতে | 32% |
| 102 | মালাউই | 32% |
| 103 | প্যারাগুইয়ান | 32% |
| 104 | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | 31% |
| 105 | লাটভিয়া | 31% |
| 106 | ওমান | 31% |
| 107 | পাকিস্তান | 31% |
| 108 | স্লোভেনিয়া | 31% |
| 109 | আর্মেনিয়া | 30% |
| 110 | নেদারল্যান্ডস (রাজ্য) | 30% |
| 111 | উত্তর মেসিডোনিয়া | 30% |
| 112 | সংযুক্ত আরব আমিরাত | 30% |
| 113 | বেলিজ | 29% |
| 114 | স্লোভাকিয়া | 29% |
| 115 | সুইজারল্যান্ড | 29% |
| 116 | থাইল্যান্ড | 29% |
| 117 | এস্তোনিয়া | 28% |
| 118 | বুলগেরিয়া | 27% |
| 119 | ভারত | 27% |
| 120 | সৌদি আরব | 27% |
| 121 | ক্রোয়েশিয়া | 26% |
| 122 | গাম্বিয়া | 26% |
| 123 | মলদোভা, প্রজাতন্ত্র | 26% |
| 124 | সুইডেন | ২৫% |
| 125 | নামিবিয়া | 23% |
| 126 | সার্বিয়া | 23% |
| 127 | তাজিকিস্তান | 23% |
| 128 | লাও পিপলস ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক | 22% |
| 129 | মালয়েশিয়া | 22% |
| 130 | ডেনমার্ক | 20% |
| 131 | কসোভো | 20% |
| 132 | লিথুয়ানিয়া | 20% |
| 133 | মরিশাস | 20% |
| 134 | রাশিয়ান ফেডারেশন | 20% |
| 135 | মন্টিনিগ্রো | 18% |
| 136 | জর্জিয়া | 17% |
| 137 | পোল্যান্ড | 16% |
| 138 | ইন্দোনেশিয়া | 15% |
| 139 | মঙ্গোলিয়া | 15% |
| 140 | উজবেকিস্তান | 14% |
| 141 | ভিয়েতনাম | 13% |
| 142 | কাজাখস্তান | 10% |
| 143 | আজারবাইজান | 9% |
| 144 | কিরগিজস্তান | 9% |
আপনি এই পোস্ট উপভোগ করেছেন? পরে জন্য এটি পিন করুন…
