বিশ্বের সেরা শহরগুলিকে সুবিধা, বন্ধুত্ব এবং সমৃদ্ধির জন্য স্থান দেওয়া হয়েছে। আমরা শীর্ষে এসেছেন তাকান
নিউইয়র্কে এক ধরনের নবজাগরণ চলছে। একজন মেয়রের সাথে যিনি চোখের জল ফেলেন, নিক্স দেরীতে একটি বিজয়ী ধারায় রয়েছে, এবং টেলর-ট্র্যাভিস বিবাহের গুঞ্জন, নিউ ইয়র্কের একটি খুব ভাল বছর কাটছে।
দুর্ভাগ্যবশত, যে শহরটি কখনও ঘুমায় না সেটি এখনও বিশ্বের শীর্ষ 100টি সেরা শহরের তালিকায় স্থান পায়নি, রেজোন্যান্সের মতে, অর্থনীতিবিদ, ডেটা বিজ্ঞানী এবং নগর বিশ্লেষকদের একটি বিশেষজ্ঞ দল যারা বিশ্ব নেতাদের লক্ষ্য নির্ধারণে সহায়তা করে৷
তাদের বার্ষিক র্যাঙ্কিং একটি শহরকে অবিশ্বাস্যভাবে 11 তম বছরের জন্য শীর্ষে রেখেছে। ডবল ডেকার বাস, মাছ এবং চিপস এবং একটি চমৎকার বিকাল চা চিন্তা করুন. অধিকার ব্রিটেনের আবার নিয়ম। বিশ্বের সেরা শহর লন্ডন।

ছাত্র এবং উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে পর্যটক এবং কর্পোরেট টাইটানদের জন্য লন্ডন বিশ্বব্যাপী দর্শকদের আকর্ষণ করে চলেছে৷ 2024 সালে, যুক্তরাজ্যের রাজধানী আন্তর্জাতিক যাত্রী ব্যয়ে $22 বিলিয়ন দেখেছে, যা 2023 সালে $17.4 বিলিয়ন থেকে বেড়েছে, যা একটি শক্তিশালী পোস্ট-মহামারী পুনরুদ্ধার প্রদর্শন করে।
হিথ্রো বিমানবন্দরে রেকর্ড-ব্রেকিং আগমন এবং গ্যাটউইকে সাম্প্রতিক $320 মিলিয়ন আপগ্রেড সহ এটি একটি বালতি-তালিকা গন্তব্য হিসাবে রয়ে গেছে।

এদিকে, গ্রেট ফায়ারের পরে স্যার ক্রিস্টোফার রেন শহরটিকে পুনর্নির্মাণের পর থেকে লন্ডনের আকাশপথটি সবচেয়ে নাটকীয় রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বমানের সংস্কৃতি এবং রন্ধনপ্রণালী যোগ করুন এবং লন্ডন কেন ধারাবাহিকভাবে বিশ্বের সেরা শহর হিসাবে স্থান পেয়েছে তা দেখা সহজ।
কিভাবে রেটিং তৈরি করা হয়েছিল?
বিশ্বের 100টি সেরা শহর পরিমাপ এবং র্যাঙ্ক করার জন্য, রেজোন্যান্স এক মিলিয়নেরও বেশি লোকের জনসংখ্যার শহরগুলিতে ফোকাস করে৷
তারপরে এটি মূল পরিসংখ্যান, Google, Instagram এবং TikTok-এর মতো অনলাইন উত্সগুলি থেকে ব্যবহারকারী-উত্পাদিত ডেটা এবং 31টি দেশের 21,000 জন উত্তরদাতাদের গুণগত ডেটার উপর আঁকেন যাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তারা কোন তিনটি শহর বা শহরে সবচেয়ে বেশি বাস করতে চায়, সবচেয়ে বেশি পরিদর্শন করতে পছন্দ করে এবং মনে হয় বর্তমানে সেরা চাকরির সুযোগ অফার করে৷
এই ডেটা তিনটি সূচকে কোড করা হয়েছে:
বাসযোগ্যতা: সাইকেল চালানো, হাঁটার ক্ষমতা, আবহাওয়া, বায়ুর গুণমান, জলবায়ু বিপদ, সবুজ স্থান, সাইট এবং ল্যান্ডমার্ক, প্রকৃতি এবং পার্ক, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, ইন্টারনেট অবকাঠামো, জীবনযাত্রার মান, স্বাস্থ্য, উপলব্ধি ডেটা।
দয়া: গুগল ট্রেন্ড, টিকটক ভিডিও, ফেসবুক (বা ওয়েইবো) চেক-ইন, ইনস্টাগ্রাম (বা রেডনোট) পোস্ট, নাইটলাইফ, শপিং, রেস্তোরাঁ, জাদুঘর, থিয়েটার এবং কনসার্ট, পরিবার-বান্ধব আকর্ষণ, উপলব্ধি ডেটা।
সমৃদ্ধি: বৃহত্তম সম্মেলন কেন্দ্রের আকার, সেখানে অফিস সহ বড় কোম্পানির সংখ্যা, শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ, বিমানবন্দর, শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়, অর্থনৈতিক আউটপুট, ব্যবসায়িক বাস্তুতন্ত্র, বেকারত্বের হার, শিক্ষাগত অর্জন, উপলব্ধি ডেটা।
ডেটা তারপর a তৈরি করতে ব্যবহার করা হয় একটি পাওয়ার স্কোর রাখুন তিনটি সূচকের প্রতিটির জন্য, শেষ পর্যন্ত বিশ্বের সেরা শহরগুলি নির্ধারণ করে।
দ্রষ্টব্য: ইউক্রেনে দেশটির অবৈধ আগ্রাসন এবং এর চলমান সামরিক আগ্রাসনের কারণে র্যাঙ্কিংয়ে সমস্ত রাশিয়ান শহর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, যেমনটি 2022 সাল থেকে হয়েছে।
শীর্ষ 5
নিউইয়র্ক, প্যারিস, টোকিও এবং মাদ্রিদ দ্বারা লন্ডন ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করে।
নিউইয়র্ক 2025 সালে প্যারিসকে ছাড়িয়ে গেছে এর উচ্চ সংখ্যক গ্লোবাল 500 কোম্পানির পাশাপাশি এর কুখ্যাত নাইটলাইফ, কেনাকাটা এবং সংস্কৃতির জন্য ধন্যবাদ।

প্যারিস তার উচ্চাভিলাষী টেকসই নীতির কারণে তৃতীয় সেরা শহর যার মধ্যে বাইকের লেন সম্প্রসারণ, শহরের গতি সীমা হ্রাস করা এবং 2030 সালের মধ্যে ইউরোপের সবুজতম শহর হওয়ার লক্ষ্যে গাছ লাগানো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
টোকিও এশিয়ার সবচেয়ে র্যাংকিংয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। প্রতিবেদনটি ভ্রমণকারী এবং ক্রেতাদের মধ্যে টোকিওর জনপ্রিয়তা, সেইসাথে শহরের ক্রমবর্ধমান খাবারের দৃশ্যকে তুলে ধরে।
মাদ্রিদ তার সবুজ উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের জন্য শীর্ষ পাঁচে স্থান করে নিয়েছে।
বিশ্বের 100টি সেরা শহর – সম্পূর্ণ র্যাঙ্কিং
বাস করার জায়গা, বন্ধুত্ব এবং সমৃদ্ধির শক্তির স্কোরের উপর ভিত্তি করে আপনি নীচে বিশ্বের সেরা শহরগুলির সম্পূর্ণ র্যাঙ্কিং দেখতে পারেন। শেষ কলামটি শহরের জনসংখ্যা।
| পদমর্যাদা | শহর | বাস | প্রেম | সুবিধা | জনসংখ্যা (মি) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | লন্ডন, যুক্তরাজ্য | 3 | 2 | 1 | 12.4 |
| 2 | নিউইয়র্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 2 | 3 | 2 | 19.9 |
| 3 | প্যারিস, ফ্রান্স | 1 | 1 | 4 | 13.1 |
| 4 | টোকিও, জাপান | 4 | 4 | 3 | 36.6 |
| 5 | মাদ্রিদ, স্পেন | 7 | 6 | 10 | ৬.৯ |
| 6 | সিঙ্গাপুর, সিঙ্গাপুর | 9 | 12 | 5 | 6.0 |
| 7 | রোম, ইতালি | 5 | 5 | 34 | 4.3 |
| 8 | দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত | 17 | 9 | 6 | 6.0 |
| 9 | বার্লিন, জার্মানি | 10 | 10 | 7 | 5.1 |
| 10 | বার্সেলোনা, স্পেন | 6 | 7 | 23 | 5.0 |
| 11 | সিডনি, অস্ট্রেলিয়া | 8 | 20 | 8 | 5.4 |
| 12 | লস অ্যাঞ্জেলেস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 13 | 13 | 13 | 12.9 |
| 13 | সিউল, দক্ষিণ কোরিয়া | 12 | 16 | 16 | 24.1 |
| 14 | আমস্টারডাম, নেদারল্যান্ডস | 11 | 25 | 14 | 2.9 |
| 15 | বেইজিং, চীন | 34 | 15 | 12 | 21.3 |
| 16 | সাংহাই, চীন | 40 | 17 | 9 | ২৮.৪ |
| 17 | টরন্টো, কানাডা | 14 | 29 | 15 | 7.6 |
| 18 | সাও পাওলো, ব্রাজিল | 54 | 8 | 40 | 22.4 |
| 19 | হংকং, চীন | 29 | 27 | 22 | 7.6 |
| 20 | ইস্তাম্বুল, তুরস্ক | 41 | 14 | 51 | 14.2 |
| 21 | মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া | 22 | 42 | 21 | 5.2 |
| 22 | ব্যাংকক, থাইল্যান্ড | 42 | 18 | 42 | 10.8 |
| 23 | ওসাকা, জাপান | 21 | 24 | 52 | 16.6 |
| 24 | অসলো, নরওয়ে | 15 | 62 | 17 | 1.6 |
| 25 | স্টকহোম, সুইডেন | 19 | 56 | 18 | 2.4 |
| 26 | মিয়ামি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 26 | 30 | 30 | 6.4 |
| 27 | ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া | 18 | 32 | 47 | 3.1 |
| 28 | সান ফ্রান্সিসকো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 43 | 69 | 11 | 4.6 |
| 29 | বেঙ্গালুরু, ভারত | 46 | 19 | 57 | 13.1 |
| 30 | মেক্সিকো সিটি, মেক্সিকো | 90 | 11 | 77 | 20.5 |
| 31 | মিউনিখ, জার্মানি | 27 | 54 | 19 | 3.0 |
| 32 | ডাবলিন, আয়ারল্যান্ড | 23 | 55 | 25 | 2.2 |
| 33 | কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক | 16 | 74 | 27 | 2.1 |
| 34 | জুরিখ, সুইজারল্যান্ড | 20 | 98 | 24 | 1.6 |
| 35 | শিকাগো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 49 | 38 | 28 | 9.4 |
| 36 | মিলান, ইতালি | 38 | 39 | 31 | 4.9 |
| 37 | লিসবন, পর্তুগাল | 24 | 31 | 85 | 3.1 |
| 38 | প্রাগ, চেক প্রজাতন্ত্র | 25 | 33 | 81 | 2.2 |
| 39 | বুয়েনস আয়ার্স, আর্জেন্টিনা | 39 | 21 | 127 | 15.3 |
| 40 | মুম্বাই, ভারত | 65 | 26 | 60 | 20.9 |
| 41 | ভ্যাঙ্কুভার, কানাডা | 28 | 63 | 32 | 2.7 |
| 42 | রিও ডি জেনিরো, ব্রাজিল | 37 | 22 | 142 | 13.6 |
| 43 | ওয়ারশ, পোল্যান্ড | 33 | 58 | 29 | 3.3 |
| 44 | হামবুর্গ, জার্মানি | 30 | 59 | 43 | 3.4 |
| 45 | শেনজেন, চীন | 193 | 34 | 26 | 12.8 |
| 46 | মন্ট্রিল, কানাডা | 36 | 65 | 39 | 4.6 |
| 47 | বুদাপেস্ট, হাঙ্গেরি | 31 | 57 | 65 | 2.9 |
| 48 | ব্রাসেলস, বেলজিয়াম | 44 | 92 | 33 | 3.4 |
| 49 | রিয়াদ, সৌদি আরব | 155 | 45 | 35 | 7.5 |
| 50 | কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া | ৮৮ | 51 | 44 | ৮.৪ |
| 51 | বোগোটা, কলম্বিয়া | 97 | 35 | 80 | 9.3 |
| 52 | গুয়াংজু, চীন | 198 | 40 | 38 | 13.9 |
| 53 | জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া | 238 | 28 | 61 | 32.2 |
| 54 | দিল্লি, ভারত | 252 | 23 | 87 | 32.0 |
| 55 | লাস ভেগাস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 149 | 36 | 71 | 2.3 |
| 56 | বোস্টন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 53 | 113 | 36 | 5.0 |
| 57 | ওয়াশিংটন ডিসি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 64 | 100 | 41 | 6.4 |
| 58 | হিউস্টন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 174 | 48 | 48 | 7.7 |
| 59 | অকল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড | 32 | 102 | 75 | 1.6 |
| 60 | সান জোসে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 104 | 264 | 20 | 1.9 |
| 61 | হেলসিঙ্কি, ফিনল্যান্ড | 35 | 133 | 58 | 1.5 |
| 62 | অরল্যান্ডো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 102 | 52 | 66 | 2.9 |
| 63 | তাইপেই, তাইওয়ান | 51 | 67 | 83 | 2.7 |
| 64 | ফ্রাঙ্কফুর্ট, জার্মানি | 62 | 135 | 37 | 2.7 |
| 65 | লিমা, পেরু | 159 | 37 | 101 | 11.0 |
| 66 | আটলান্টা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 135 | 68 | 50 | 6.4 |
| 67 | সিয়াটল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 72 | 110 | 49 | 4.1 |
| 68 | পার্থ, অস্ট্রেলিয়া | 52 | 120 | 56 | 2.3 |
| 69 | ম্যানচেস্টার, যুক্তরাজ্য | 60 | 109 | 54 | 3.3 |
| 70 | কেপটাউন, দক্ষিণ আফ্রিকা | 56 | 50 | 147 | 3.7 |
| 71 | ক্রাকো, পোল্যান্ড | 48 | 79 | 100 | 1.5 |
| 72 | ভ্যালেন্সিয়া, স্পেন | 45 | 75 | 117 | 1.7 |
| 73 | অটোয়া, কানাডা | 47 | 139 | 63 | 1.5 |
| 74 | এথেন্স, গ্রীস | 59 | 47 | 177 | 3.5 |
| 75 | সান্তিয়াগো, চিলি | 95 | 53 | 102 | 8.2 |
| 76 | মাদিন, কলম্বিয়া | 80 | 49 | 139 | 4.1 |
| 77 | কোলন, জার্মানি | 69 | 104 | 64 | 2.2 |
| 78 | ডালাস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 180 | 86 | 45 | 8.3 |
| 79 | ব্রিসবেন, অস্ট্রেলিয়া | 66 | 141 | 68 | 2.7 |
| 80 | হ্যাংজু, চীন | 146 | 78 | 74 | ৮.০ |
| 81 | সান দিয়েগো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 120 | ৮৮ | 73 | 3.2 |
| 82 | হায়দ্রাবাদ, ভারত | 172 | 43 | 149 | 10.5 |
| 83 | চেংডু, চীন | 141 | 64 | 94 | 9.4 |
| 84 | ডেনভার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 109 | 128 | 59 | 3.0 |
| 85 | ক্যালগারি, কানাডা | 85 | 132 | 70 | 1.6 |
| 86 | আবুধাবি, সংযুক্ত আরব আমিরাত | 224 | 94 | 46 | 1.5 |
| 87 | অস্টিন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 125 | 125 | 62 | 2.5 |
| ৮৮ | ফিলাডেলফিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 108 | 115 | 76 | 6.3 |
| ৮৯ | বাল্টিমোর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 67 | 222 | 67 | 2.8 |
| 90 | স্টুটগার্ট, জার্মানি | 61 | 180 | ৮৮ | 2.5 |
| 91 | রটারডাম, নেদারল্যান্ডস | 112 | 191 | 55 | 1.8 |
| 92 | লিয়ন, ফ্রান্স | 70 | 134 | 105 | 2.3 |
| 93 | রুহর, জার্মানি | 73 | 126 | 118 | 5.1 |
| 94 | বুসান, দক্ষিণ কোরিয়া | 78 | 112 | 126 | 3.4 |
| 95 | ডুসেলডর্ফ, জার্মানি | 74 | 193 | 79 | 1.4 |
| 96 | মক্কা, সৌদি আরব | 119 | 66 | 166 | 2.1 |
| 97 | পোর্তো, পর্তুগাল | 55 | 123 | 173 | 1.3 |
| 98 | বুখারেস্ট, রোমানিয়া | 77 | 137 | 120 | 2.1 |
| 99 | বার্মিংহাম, যুক্তরাজ্য | 106 | 174 | 78 | 3.1 |
| 100 | দোহা, কাতার | 185 | 187 | 53 | 2.6 |
আপনি এই পোস্ট উপভোগ করেছেন? পরে জন্য এটি পিন করুন…
